Školní rok 2025 / 2026
| Zahájení vyučování | pondělí 1. září 2025 v 8.00 hod. |
| Státní svátek | úterý 28. října 2025 |
| Podzimní prázdniny | pondělí 27. a středa 29. října 2025 |
| Státní svátek | pondělí 17. listopadu |
| Vánoční prázdniny | 22. prosince 2025 – 2. ledna 2026 |
| Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2026 | |
| Ukončení 1. pololetí | čtvrtek 29. ledna 2026 |
| Pololetní prázdniny | pátek 30. ledna 2026 |
| Jarní prázdniny | 9. – 15. únor 2026 |
| Velikonoční prázdniny | čtvrtek 2. dubna 2026 |
| Velikonoční svátek (Velký pátek) | pátek 3. dubna 2026 |
| Pondělí velikonoční | pondělí 6. dubna 2026 |
| Státní svátek | čtvrtek 1. května 2026 |
| Státní svátek | čtvrtek 8. května 2026 |
| Ukončení 2. pololetí | úterý 30. června 2026 |
| Hlavní prázdniny | 1. červenec – 31. srpen 2026 |
| Vyučování začne v pondělí 1. září 2026 | |
Plán pedagogických rad a schůzek rodičů
| Pedagogické rady Začátek vždy v 14 hod. | Schůzka rodičů Začátek vždy v 17.30 I. stupeň v 18 hod. II. stupeň | Konzultační odpoledne Rodiče mohou navštívit kteréhokoliv učitele v době od 16 do 18 hod. |
| 10. listopadu 2025 | 8. září 2025 | 3. listopadu 2025 |
| 26. ledna 2026 | 12. ledna 2026 | |
| 20. dubna 2026 | 13. dubna 2026 | |
| 22. června 2026 | 8. června 2026 |
Schůzka rodičů – pořádáme vždy začátkem září. Smyslem schůzky je informovat rodiče o novém školním roku, o změnách, nastavit pravidla, navázat kontakt. TU může v případě potřeby svolat schůzku rodičů kdykoli během školního roku.
Konzultační odpoledne – pořádáme vždy jeden až dva týdny před klasifikační pedagogickou radou. Cílem je umožnit rodičům osobní setkání s pedagogy, vzájemnou informovanost a vysvětlení některých opatření.
Úřední hodiny výchovného poradce:
I. stupeň: Mgr. Martina Klimešová –– pondělí 11.45 – 12.30
II. stupeň: Mgr. Klára Koudelková – pondělí 11.45 – 12.30
Úřední hodiny sekretariátu:
| Pondělí | 7:00 – 16:30 |
| Úterý | 7:00 – 15:00 |
| Středa | 7:00 – 15:00 |
| Čtvrtek | 7:00 – 15:00 |
| Pátek | 7:00 – 11:30 |
Časy vyučovacích hodin
| 0. | 07:00 – 07:45 |
| 1. | 08:00 – 08:45 |
| 2. | 08:55 – 09:40 |
| 3. | 10:00 – 10:45 |
| 4. | 10:55 – 11:40 |
| 5. | 11:45 – 12:30 |
| 6. | 12:35 – 13:20 |
| 7. | 13:25 – 14:10 |
| 8. | 14:15 – 15:00 |
| 9. | 15:05 – 15:50 |
